Webverzeichnis : Bildung und Lehre : FH
Top 5 nach Hits in FH | ||
1. | FH JOANNEUM | (589 Hits) |
2. | FH Wr. Neustadt für Wirtschaft und Technik | (588 Hits) |
3. | FH-Wels | (578 Hits) |
4. | FH-Salzburg | (535 Hits) |
5. | FH-Studiengang Internationale Wirtschaftsbeziehungen | (527 Hits) |
|
|||
Der Fachhochschul-Studiengang "Informationsberufe" bietet eine wissenschaftlich fundierte Berufsausbildung zum/zur Informations-ManagerIn mit besonderen Vertiefungsfächern in den Bereichen betriebliches Informationsmanagement, Bibliotheksmanagement / Information und Dokumentation und Web- and Mobile Communication Solutions (WMS). | |||
http://www.infomanager.at | 08.06.2005 | 510 Hits |
|
|||
Wir bieten Fachhochschulstudiengänge wie Schienenfahrzeugtechnik, Fahrzeugtechnik, Informationsdesign, Industrial-Design, Sozialmanagement, Gesundheitsmanagement, und vieles mehr.... | |||
http://www.fh-joanneum.at | 08.06.2005 | 589 Hits |
|
|||
Studieren an der 1. und größten FH Österreichs! Die FH Wr. Neustadt für Wirtschaft und Technik ist mit rund 1.400 Studenten an einem Standort die größte Fachhochschule Österreichs. Als Einzige bietet sie Wirtschaft und Technik unter einem Dach an und vernetzt so die Bereiche zu einer zukunftsoriertierten Einheit! Im September 1999 wurde dem Standort Wiener Neustadt als erstem der Titel "Fachhochschule" verliehen. | |||
http://www.fhwn.ac.at | 08.06.2005 | 588 Hits |
|
|||
Fachhochschulstudiengang für Verfahrens- und Umwelttechnik Innsbruck | |||
http://fh-vut1.tirol.wifi.at | 08.06.2005 | 514 Hits |
|
|||
Willkommen an der FH-Pinkafeld, dem Studium mit Zukunft. Studiengang Gebäudetechnik und Studiengang Energie- und Umweltmanagement | |||
http://www.fhs-pi.asn-bgld.ac.at | 08.06.2005 | 481 Hits |
|
|||
Berufsbegleitend studieren, Informationswirtschaft & -management | |||
http://www.fh-sbg.ac.at | 08.06.2005 | 535 Hits |
Seite 1 / 2 (1 - 6 von 11)
Index | Seite anmelden